10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT10 HIT COMBO 5 ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT
Move
10 Hit Combo 5
Input
[TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-12]
Used by 6 fighters across 3 games in 1 series.
Fighters who use 10 Hit Combo 5
Every appearance
14 instances across the database.
| Fighter | Game | Input | Category | |
|---|---|---|---|---|
| King | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-12] | 10 Hit Combo | Open |
| Marshall Law | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-4] | 10 Hit Combo | Open |
| Nina Williams | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-3] | 10 Hit Combo | Open |
| Yoshimitsu | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-1] [TKButton-34] | 10 Hit Combo | Open |
| Forest Law | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-4] | 10 Hit Combo | Open |
| Jin Kazama | Tekken 3TKN · MAIN | ☆ [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] | 10 Hit Combo | Open |
| King | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-12] | 10 Hit Combo | Open |
| Nina Williams | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-3] | 10 Hit Combo | Open |
| Yoshimitsu | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-1] [TKButton-34] | 10 Hit Combo | Open |
| Forest Law | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-4] | 10 Hit Combo | Open |
| Jin Kazama | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | ☆ [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] | 10 Hit Combo | Open |
| King | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-1] [TKButton-3] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-2] [TKButton-12] | 10 Hit Combo | Open |
| Nina Williams | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-1] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-3] [TKButton-4] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-3] | 10 Hit Combo | Open |
| Yoshimitsu | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-2] [TKButton-2] [TKButton-4] [TKButton-4] [TKButton-1] [TKButton-34] | 10 Hit Combo | Open |












