REVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTREVERSENECK THROW ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT
Move
ReverseNeck Throw
Input
(behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24]
Used by 5 fighters across 3 games in 1 series.
Fighters who use ReverseNeck Throw
Every appearance
11 instances across the database.
| Fighter | Game | Input | Category | |
|---|---|---|---|---|
| Bruce Irvin | Tekken 2TKN · MAIN | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Kazuya Mishima | Tekken 2TKN · MAIN | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Paul Phoenix | Tekken 2TKN · MAIN | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Roger | Tekken 2TKN · MAIN | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Wang Jinrei | Tekken 2TKN · MAIN | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Paul Phoenix | Tekken 3TKN · MAIN | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Bruce Irvin | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Kazuya Mishima | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Paul Phoenix | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Roger | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
| Wang Jinrei | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24] | Throws | Open |
Same input
Other moves with (behind foe) [TKButton-13] or [TKButton-24]
4 other moves across the database share this input notation — different characters, different games, same execution.








