ZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTZIG ZAG ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT
Move
Zig Zag
Input
[TKButton-3] [TKButton-4]
Used by 2 fighters across 4 games in 1 series.
Fighters who use Zig Zag
Every appearance
7 instances across the database.
| Fighter | Game | Input | Category | |
|---|---|---|---|---|
| Kunimitsu | TekkenTKN | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
| Yoshimitsu | TekkenTKN | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
| Kunimitsu | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
| Yoshimitsu | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
| Yoshimitsu | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
| Kunimitsu | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
| Yoshimitsu | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-3] [TKButton-4] | Attacks | Open |
Same input
Other moves with [TKButton-3] [TKButton-4]
3 other moves across the database share this input notation — different characters, different games, same execution.






