LEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUTLEFT RIGHT COMBO ★ EVERY GAME ★ EVERY INPUT
Move
Left Right Combo
Input
[TKButton-1] [TKButton-2]
Used by 10 fighters across 4 games in 1 series.
Fighters who use Left Right Combo
Every appearance
29 instances across the database.
| Fighter | Game | Input | Category | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Williams | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Heihachi Mishima | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Kazuya Mishima | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Lee Chaolan | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Marshall Law | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Nina Williams | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Paul Phoenix | TekkenTKN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Anna Williams | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Heihachi Mishima | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Kazuya Mishima | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Lee Chaolan | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Marshall Law | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Nina Williams | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Paul Phoenix | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Roger | Tekken 2TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Anna Williams | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Forest Law | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Heihachi Mishima | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Jin Kazama | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Nina Williams | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Paul Phoenix | Tekken 3TKN · MAIN | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Anna Williams | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Forest Law | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Heihachi Mishima | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Jin Kazama | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Lee Chaolan | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Nina Williams | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Paul Phoenix | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
| Roger | Tekken Tag TournamentTKN · TAG | [TKButton-1] [TKButton-2] | Attacks | Open |
Same input
Other moves with [TKButton-1] [TKButton-2]
3 other moves across the database share this input notation — different characters, different games, same execution.














